PUBLICITÉ

 

Politique. Retrouvez ville par ville, les scores des dix candidats. Retrouvez en ligne un tableau détaillé des résultats dans le département.

Dimanche 22 avril 2012, les Français étaient appelés à voter pour le premier tour de l’élection présidentielle. Dix candidats étaient en lice. Le candidat PS à recueilli 30,39% dans le département, contre 25,46 % pour son rival de l’UMP. Derrière, Marine Le Pen atteint 15,20 %, Jean-Luc Mélenchon 12,26%, François Bayrou 8,81%, Nicolas Dupont-Aignan 3,32%, Eva Joly 2,27%, Philippe Poutou 0,86%, Nathalie Arthaud  0,35% et Jacques Cheminade 0,26%.

Les résultats détaillés

Dans ces deux documents que nous mettons à votre disposition, Essonne Info publie les résultats essonniens du premier tour de l’élection présidentielle sur les communes, sur les cantons et sur les circonscriptions.

 

Les résultas : ville par ville

La rédaction d’Essonne Info publie les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, de l’ensemble des communes du département.

Joly Le Pen Sarkozy Mélenchon Poutou Arthaud Cheminade Bayrou Dupont-Aignan Hollande
ARPAJON 2,10% 18,97% 26,75% 11,26% 0,72% 0,34% 0,25% 10,00% 1,85% 27,75%
AVRAINVILLE 1,24% 16,77% 30,85% 12,42% 0,21% 0,62% 0,41% 9,73% 2,07% 25,67%
BRUYERES LE CHATEL 2,29% 17,21% 30,65% 10,12% 0,69% 0,34% 0,40% 11,32% 1,89% 25,10%
CHEPTAINVILLE 1,96% 18,79% 24,95% 13,01% 0,78% 0,10% 0,10% 10,67% 3,33% 26,32%
EGLY 1,42% 15,90% 25,58% 11,98% 1,25% 0,75% 0,29% 8,39% 2,67% 31,76%
GUIBEVILLE 1,91% 22,67% 28,40% 8,35% 2,86% 0,95% 0,48% 9,79% 1,91% 22,67%
LEUVILLE SUR ORGE 2,35% 16,68% 25,95% 10,90% 1,81% 0,63% 0,23% 10,90% 2,31% 28,25%
NORVILLE (la) 3,09% 14,70% 25,62% 13,45% 1,21% 0,51% 0,31% 8,76% 1,80% 30,54%
OLLAINVILLE 2,03% 17,54% 31,23% 10,08% 0,68% 0,68% 0,34% 10,00% 2,46% 24,96%
SAINT GERMAIN LES ARPAJON 1,86% 20,71% 26,09% 12,02% 0,97% 0,52% 0,25% 8,15% 2,43% 27,01%
ATHIS MONS 2,05% 15,85% 22,22% 13,28% 1,04% 0,47% 0,24% 8,08% 1,91% 34,86%
PARAY VIEILLE POSTE 1,44% 23,10% 28,81% 10,75% 0,97% 0,55% 0,13% 6,95% 2,62% 24,67%
BIEVRES 3,15% 9,74% 39,11% 9,41% 0,77% 0,24% 0,16% 11,88% 1,58% 23,96%
SACLAY 2,53% 11,72% 32,47% 10,76% 0,61% 0,20% 0,10% 12,12% 1,82% 27,68%
SAINT AUBIN 2,23% 5,67% 31,17% 9,31% 0,20% 0,00% 0,00% 17,21% 1,82% 32,39%
VAUHALLAN 3,22% 9,82% 36,84% 10,29% 0,31% 0,31% 0,55% 12,41% 2,20% 24,04%
VERRIERES LE BUISSON 3,65% 7,95% 36,36% 7,99% 0,68% 0,27% 0,31% 13,85% 1,50% 27,44%
VILLIERS LE BACLE 2,33% 11,66% 27,43% 14,40% 0,41% 0,00% 0,14% 9,60% 2,06% 31,96%
BRETIGNY SUR ORGE 2,53% 15,16% 23,04% 13,32% 1,21% 0,45% 0,33% 9,94% 2,21% 31,82%
LEUDEVILLE 2,96% 18,23% 28,57% 9,36% 0,74% 1,48% 0,12% 10,59% 2,96% 25,00%
MAROLLES EN HUREPOIX 1,85% 15,56% 26,11% 12,51% 1,47% 0,48% 0,27% 11,27% 2,88% 27,59%
PLESSIS PATE (le) 2,26% 16,48% 29,38% 11,72% 0,68% 0,14% 0,27% 10,23% 2,54% 26,30%
SAINT VRAIN 2,44% 17,13% 29,27% 11,36% 0,77% 0,12% 0,06% 11,24% 3,69% 23,91%
BRUNOY 2,46% 11,66% 25,98% 10,01% 0,82% 0,24% 0,16% 8,93% 11,82% 27,92%
CORBEIL ESSONNES Ouest 1,84% 16,30% 16,96% 15,16% 0,86% 0,76% 0,22% 5,94% 1,76% 40,21%
VILLABE 1,33% 18,87% 21,84% 15,49% 1,29% 0,30% 0,15% 8,45% 1,67% 30,59%
AUTHON LA PLAINE 1,36% 20,81% 23,53% 20,36% 2,71% 0,90% 0,45% 7,69% 1,36% 20,81%
CHATIGNONVILLE 1,79% 12,50% 44,64% 1,79% 1,79% 0,00% 1,79% 7,14% 0,00% 28,57%
CORBREUSE 2,27% 16,34% 25,22% 13,31% 1,19% 0,87% 0,43% 10,93% 4,22% 25,22%
DOURDAN 2,25% 16,08% 25,75% 13,52% 0,78% 0,35% 0,19% 9,01% 2,03% 30,03%
FORET LE ROI (la) 1,37% 19,80% 24,23% 13,99% 1,37% 1,02% 0,00% 16,38% 3,07% 18,77%
GRANGES LE ROI (les) 3,23% 17,91% 28,19% 12,19% 1,32% 0,73% 0,29% 10,87% 2,94% 22,32%
MEROBERT 1,41% 30,23% 34,18% 10,17% 0,85% 0,56% 0,00% 5,93% 2,54% 14,12%
PLESSIS SAINT BENOIST (le) 3,68% 22,11% 33,68% 7,37% 0,53% 0,00% 1,05% 11,05% 2,11% 18,42%
RICHARVILLE 2,56% 25,64% 30,04% 10,99% 0,73% 0,00% 0,00% 12,45% 3,30% 14,29%
ROINVILLE SOUS DOURDAN 1,51% 19,04% 31,37% 10,68% 1,23% 0,55% 0,27% 10,00% 2,47% 22,88%
SAINT ESCOBILLE 2,36% 19,69% 29,13% 16,93% 0,79% 1,57% 0,00% 7,09% 3,15% 19,29%
BOISSY LE SEC 4,13% 18,20% 35,19% 8,01% 0,97% 0,73% 0,24% 7,77% 3,16% 21,60%
BOUTERVILLIERS 0,86% 19,83% 32,76% 10,34% 0,86% 0,86% 0,00% 12,07% 3,45% 18,97%
BOUVILLE 0,99% 26,85% 28,33% 10,34% 0,25% 0,25% 0,49% 8,13% 3,20% 21,18%
BRIERES LES SCELLES 1,16% 27,48% 29,80% 8,61% 0,83% 0,66% 0,00% 6,79% 3,15% 21,52%
CHALO SAINT MARS 4,41% 18,18% 32,49% 13,50% 1,34% 0,80% 0,13% 7,09% 1,34% 20,72%
ETAMPES 1,72% 18,52% 22,41% 14,02% 1,11% 0,53% 0,23% 7,85% 2,09% 31,54%
MORIGNY CHAMPIGNY 1,43% 20,93% 31,73% 9,90% 1,02% 0,30% 0,23% 9,18% 2,37% 22,92%
ORMOY LA RIVIERE 1,50% 19,93% 26,91% 9,63% 0,66% 0,33% 1,00% 16,45% 1,66% 21,93%
PUISELET LE MARAIS 1,58% 17,89% 33,16% 11,58% 0,53% 0,00% 0,00% 9,47% 4,74% 21,05%
SAINT HILAIRE 3,45% 14,56% 32,18% 8,81% 1,53% 0,38% 0,00% 9,20% 1,92% 27,97%
VALPUISEAUX 3,13% 20,91% 35,10% 9,13% 1,20% 0,00% 0,00% 8,41% 2,40% 19,71%
AUVERS SAINT GEORGES 2,05% 20,87% 27,01% 10,91% 1,09% 0,14% 0,27% 10,37% 2,05% 25,24%
BOURAY SUR JUINE 2,90% 17,97% 26,66% 13,20% 1,62% 0,09% 0,34% 9,20% 1,87% 26,15%
CHAMARANDE 3,41% 13,16% 28,33% 14,55% 1,24% 0,77% 0,15% 8,20% 2,01% 28,17%
CHAUFFOUR LES ETRECHY 2,33% 6,98% 33,72% 8,14% 1,16% 1,16% 0,00% 13,95% 3,49% 29,07%
ETRECHY 1,97% 18,21% 29,93% 10,90% 1,21% 0,53% 0,16% 9,98% 2,42% 24,70%
JANVILLE SUR JUINE 4,15% 16,34% 24,72% 14,61% 0,52% 0,52% 0,43% 11,06% 1,73% 25,93%
LARDY 3,11% 15,78% 22,91% 14,46% 1,07% 0,44% 0,22% 11,03% 2,42% 28,57%
MAUCHAMPS 0,00% 21,71% 33,71% 10,29% 1,71% 0,00% 0,00% 9,14% 1,71% 21,71%
SOUZY LA BRICHE 2,06% 19,07% 20,10% 15,46% 2,06% 0,00% 0,00% 11,34% 2,06% 27,84%
TORFOU 2,47% 8,02% 38,89% 14,20% 2,47% 0,62% 0,62% 5,56% 2,47% 24,69%
VILLECONIN 3,97% 22,18% 29,29% 12,34% 1,46% 0,00% 0,21% 6,49% 1,46% 22,59%
VILLENEUVE SUR AUVERS 4,05% 25,06% 25,82% 10,13% 0,25% 0,76% 0,00% 9,37% 2,03% 22,53%
BONDOUFLE 1,96% 17,70% 27,50% 9,81% 1,38% 0,56% 0,29% 10,15% 2,38% 28,27%
EVRY Sud 2,47% 11,47% 15,48% 15,11% 1,06% 0,56% 0,15% 6,61% 1,67% 45,42%
LISSES 2,12% 18,90% 21,75% 13,47% 1,20% 0,45% 0,12% 8,40% 2,24% 31,35%
BAULNE 1,55% 23,94% 25,77% 10,99% 0,99% 0,56% 0,56% 10,42% 3,10% 22,11%
BOISSY LE CUTTE 1,76% 22,04% 28,43% 12,30% 0,80% 0,32% 0,00% 8,95% 2,72% 22,68%
BOUTIGNY SUR ESSONNE 2,29% 22,02% 26,13% 12,81% 0,94% 0,68% 0,31% 9,94% 2,55% 22,33%
CERNY 2,33% 22,24% 26,04% 11,68% 1,26% 0,46% 0,20% 10,72% 2,58% 22,50%
D’HUISON LONGUEVILLE 2,18% 21,76% 27,03% 10,54% 1,03% 0,69% 0,46% 8,13% 2,06% 26,12%
FERTE ALAIS (la) 2,52% 20,89% 24,81% 12,43% 0,81% 0,60% 0,35% 9,16% 3,07% 25,36%
GUIGNEVILLE 1,87% 25,93% 27,24% 12,13% 0,56% 0,37% 0,19% 9,89% 2,61% 19,22%
ITTEVILLE 1,84% 22,79% 23,21% 12,19% 0,79% 0,51% 0,34% 8,79% 2,83% 26,70%
MONDEVILLE 1,70% 14,36% 30,90% 13,38% 1,70% 1,22% 0,00% 9,73% 2,43% 24,57%
ORVEAU 2,22% 25,19% 29,63% 14,07% 2,96% 0,74% 0,00% 5,19% 1,48% 18,52%
VAYRES SUR ESSONNE 1,88% 23,73% 25,99% 12,43% 1,32% 0,38% 0,00% 8,10% 3,20% 22,98%
VIDELLES 2,09% 26,22% 34,34% 9,74% 0,70% 0,93% 0,46% 5,34% 1,86% 18,33%
BOULLAY LES TROUS 5,88% 12,01% 29,66% 8,09% 1,23% 0,00% 0,00% 15,44% 3,43% 24,26%
BRIIS SOUS FORGES 2,33% 11,39% 27,01% 14,09% 1,48% 0,37% 0,32% 12,92% 2,49% 27,60%
COURSON MONTELOUP 2,68% 17,16% 26,01% 10,72% 2,68% 0,27% 0,00% 11,26% 2,68% 26,54%
FONTENAY LES BRIIS 1,84% 17,07% 29,10% 9,60% 0,29% 0,29% 0,19% 11,83% 3,20% 26,58%
FORGES LES BAINS 2,97% 12,06% 30,72% 12,49% 1,12% 0,39% 0,29% 12,01% 2,48% 25,47%
GOMETZ LA VILLE 2,28% 6,69% 37,41% 8,68% 0,71% 0,14% 0,14% 15,22% 1,56% 27,17%
GOMETZ LE CHATEL 3,55% 9,44% 30,89% 11,33% 1,28% 0,15% 0,23% 8,99% 2,27% 31,87%
JANVRY 3,87% 14,18% 36,60% 9,28% 1,29% 0,00% 0,00% 11,08% 2,58% 21,13%
LIMOURS EN HUREPOIX 2,24% 11,13% 28,19% 10,73% 0,88% 0,30% 0,40% 12,04% 2,24% 31,86%
MOLIERES (les) 3,28% 7,35% 29,67% 8,24% 1,68% 0,71% 0,00% 14,17% 2,48% 32,42%
PECQUEUSE 2,51% 18,99% 31,01% 6,42% 1,12% 0,28% 0,28% 11,73% 2,51% 25,14%
VAUGRIGNEUSE 2,65% 14,56% 24,71% 13,53% 1,18% 0,59% 0,29% 11,62% 3,53% 27,35%
EPINAY SUR ORGE 2,35% 15,30% 28,91% 10,26% 0,90% 0,40% 0,21% 10,71% 2,18% 28,78%
LONGJUMEAU 1,95% 15,34% 25,69% 12,41% 1,01% 0,54% 0,19% 8,58% 1,79% 32,51%
VILLEMOISSON SUR ORGE 2,89% 13,43% 27,31% 9,84% 1,28% 0,35% 0,05% 11,77% 2,18% 30,90%
VILLIERS SUR ORGE 2,57% 15,37% 26,92% 11,63% 0,81% 0,41% 0,23% 12,31% 1,80% 27,95%
MASSY EST 2,37% 12,59% 20,73% 14,78% 0,93% 0,50% 0,30% 9,22% 1,51% 37,07%
AUVERNAUX 3,00% 35,50% 32,00% 8,00% 1,00% 0,00% 0,00% 8,50% 2,50% 9,50%
BALLANCOURT SUR ESSONNE 2,08% 20,54% 26,69% 11,98% 1,19% 0,60% 0,34% 9,03% 2,75% 24,80%
CHAMPCUEIL 1,91% 20,45% 25,95% 11,80% 1,76% 0,37% 0,07% 8,06% 3,01% 26,61%
CHEVANNES 1,74% 18,93% 24,48% 13,60% 1,31% 0,22% 0,22% 10,12% 2,50% 26,88%
COUDRAY MONTCEAUX (le) 2,01% 19,28% 30,39% 10,32% 1,05% 0,39% 0,09% 8,70% 2,45% 25,32%
ECHARCON 1,62% 19,47% 31,03% 9,74% 1,42% 0,41% 0,41% 9,53% 2,03% 24,34%
FONTENAY LE VICOMTE 2,01% 18,85% 30,65% 12,81% 1,15% 0,43% 0,72% 8,20% 3,31% 21,87%
MENNECY 2,32% 16,18% 33,70% 10,07% 0,89% 0,29% 0,20% 10,71% 2,51% 23,14%
NAINVILLE LES ROCHES 1,03% 20,62% 27,15% 11,00% 0,69% 0,00% 0,69% 10,65% 3,78% 24,40%
ORMOY 1,43% 23,04% 29,66% 9,81% 0,66% 0,11% 0,33% 9,81% 1,87% 23,26%
VERT LE GRAND 1,96% 17,96% 33,22% 9,88% 1,31% 0,41% 0,24% 10,45% 3,02% 21,55%
VERT LE PETIT 2,14% 20,40% 23,70% 13,15% 1,23% 0,52% 0,06% 11,20% 2,59% 25,00%
ABBEVILLE LA RIVIERE 0,00% 25,51% 37,24% 10,71% 1,02% 0,00% 0,00% 6,12% 2,55% 16,84%
ANGERVILLE 1,04% 26,51% 25,36% 9,46% 0,99% 0,68% 0,26% 7,59% 3,38% 24,74%
ARRANCOURT 1,12% 24,72% 29,21% 16,85% 1,12% 0,00% 0,00% 13,48% 1,12% 12,36%
BLANDY 2,35% 34,12% 30,59% 9,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,24% 0,00% 15,29%
BOIS HERPIN 2,00% 28,00% 26,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,00% 2,00% 14,00%
BOISSY LA RIVIERE 2,51% 23,74% 34,64% 9,22% 0,56% 0,00% 0,00% 6,98% 1,40% 20,95%
BROUY 0,98% 23,53% 31,37% 6,86% 1,96% 0,00% 0,00% 12,75% 4,90% 17,65%
CHALOU MOULINEUX 2,24% 24,63% 24,25% 12,69% 1,49% 1,12% 0,00% 7,84% 1,49% 24,25%
CHAMPMOTTEUX 1,02% 18,37% 32,65% 11,22% 1,53% 0,51% 0,00% 5,61% 3,57% 25,51%
ESTOUCHES 0,83% 28,33% 25,83% 10,83% 0,83% 0,83% 0,83% 7,50% 3,33% 20,83%
FONTAINE LA RIVIERE 2,21% 22,79% 36,03% 7,35% 0,00% 0,74% 1,47% 9,56% 4,41% 15,44%
FORET SAINTE CROIX (la) 3,03% 20,20% 29,29% 13,13% 1,01% 0,00% 0,00% 10,10% 5,05% 18,18%
GUILLERVAL 4,35% 24,03% 28,60% 8,01% 0,69% 0,23% 0,00% 11,90% 2,52% 19,68%
MAROLLES EN BEAUCE 2,24% 32,09% 24,63% 12,69% 0,00% 0,00% 0,00% 10,45% 2,99% 14,93%
MEREVILLE 1,91% 22,77% 29,22% 12,23% 1,15% 0,33% 0,38% 8,96% 2,62% 20,43%
MESPUITS 0,81% 26,83% 34,15% 9,76% 0,81% 0,00% 0,81% 13,82% 4,07% 8,94%
MONNERVILLE 0,47% 25,47% 23,11% 10,85% 2,36% 0,00% 0,00% 11,79% 2,36% 23,58%
PUSSAY 1,00% 24,95% 25,05% 13,79% 1,45% 0,91% 0,09% 7,99% 3,09% 21,69%
ROINVILLIERS 0,00% 20,90% 43,28% 5,97% 0,00% 0,00% 0,00% 7,46% 0,00% 22,39%
SACLAS 1,78% 23,14% 26,81% 13,30% 1,57% 0,52% 0,21% 10,37% 2,20% 20,10%
SAINT CYR LA RIVIERE 1,59% 30,89% 30,25% 9,87% 2,23% 0,00% 0,00% 6,05% 2,23% 16,88%
CONGERVILLE THIONVILLE 5,48% 18,49% 28,08% 10,27% 1,37% 0,00% 0,68% 10,96% 0,68% 23,97%
BOIGNEVILLE 2,52% 19,78% 34,89% 7,55% 0,72% 0,36% 0,00% 11,15% 3,60% 19,42%
BUNO BONNEVAUX 0,91% 31,40% 25,61% 6,40% 0,61% 0,30% 0,61% 9,45% 3,35% 21,34%
COURANCES 1,57% 20,78% 32,94% 7,06% 1,18% 0,00% 0,39% 12,55% 3,14% 20,39%
COURDIMANCHES SUR ESSONNE 0,54% 23,12% 36,02% 8,06% 1,61% 0,54% 0,00% 8,60% 1,61% 19,89%
DANNEMOIS 2,37% 16,96% 38,46% 8,48% 1,38% 0,00% 0,59% 8,88% 1,38% 21,50%
GIRONVILLE SUR ESSONNE 2,30% 21,89% 23,73% 12,90% 1,15% 0,23% 0,46% 7,83% 3,92% 25,58%
MAISSE 1,41% 27,10% 29,85% 11,40% 1,01% 0,34% 0,47% 7,04% 4,02% 17,37%
MILLY LA FORET 2,29% 19,35% 34,93% 8,74% 1,41% 0,49% 0,28% 9,09% 2,57% 20,83%
MOIGNY SUR ECOLE 2,48% 19,34% 30,90% 8,37% 0,94% 0,24% 0,12% 9,91% 3,18% 24,53%
ONCY SUR ECOLE 1,76% 19,81% 36,26% 7,51% 1,44% 0,64% 0,16% 10,86% 2,08% 19,49%
PRUNAY SUR ESSONNE 2,39% 21,05% 39,71% 7,66% 1,44% 0,00% 0,00% 6,22% 1,91% 19,62%
SOISY SUR ECOLE 2,77% 15,81% 34,39% 13,70% 1,32% 0,40% 0,40% 7,11% 2,50% 21,61%
MONTGERON 2,37% 13,34% 24,46% 10,66% 0,64% 0,43% 0,21% 8,70% 9,68% 29,49%
LINAS 1,77% 19,89% 29,17% 10,32% 1,20% 0,35% 0,32% 10,70% 2,62% 23,67%
LONGPONT SUR ORGE 1,83% 19,26% 28,90% 11,24% 0,86% 0,29% 0,15% 12,09% 2,45% 22,94%
MARCOUSSIS 2,06% 15,57% 28,78% 12,36% 0,85% 0,43% 0,27% 9,78% 1,93% 27,97%
MONTLHERY 1,92% 18,68% 33,25% 9,43% 0,96% 0,45% 0,36% 10,06% 2,75% 22,15%
NOZAY 2,65% 14,74% 28,14% 10,67% 0,73% 0,37% 0,33% 13,27% 2,36% 26,75%
SAINT JEAN DE BEAUREGARD 2,94% 14,12% 35,29% 5,88% 0,59% 0,59% 0,00% 10,00% 2,35% 28,24%
VILLE DU BOIS (la) 1,72% 19,26% 29,63% 11,08% 1,07% 0,62% 0,24% 9,60% 2,47% 24,31%
BURES SUR YVETTE 4,24% 6,39% 26,83% 11,76% 0,93% 0,48% 0,41% 13,69% 1,71% 33,57%
ORSAY 4,17% 7,98% 25,86% 11,40% 0,67% 0,31% 0,39% 13,39% 1,89% 33,95%
IGNY 3,35% 12,00% 29,87% 9,93% 0,78% 0,37% 0,37% 12,03% 2,31% 28,99%
PALAISEAU 4,00% 9,92% 23,52% 13,24% 0,95% 0,44% 0,24% 11,28% 1,77% 34,65%
RIS ORANGIS 2,01% 16,76% 22,46% 13,63% 0,86% 0,42% 0,29% 7,24% 2,06% 34,26%
ANGERVILLIERS 2,42% 18,30% 27,03% 12,00% 2,18% 0,24% 0,24% 10,67% 1,94% 24,97%
BOISSY SOUS SAINT YON 1,83% 22,47% 24,84% 10,59% 0,73% 0,23% 0,37% 9,95% 2,74% 26,26%
BREUILLET 2,32% 18,68% 28,45% 10,07% 0,80% 0,39% 0,34% 10,21% 2,07% 26,67%
BREUX JOUY 1,98% 22,91% 29,28% 10,18% 0,99% 0,71% 0,28% 8,20% 2,83% 22,63%
SAINT CHERON 2,03% 17,96% 30,81% 12,08% 0,62% 0,44% 0,33% 9,25% 2,10% 24,38%
SAINT CYR SOUS DOURDAN 3,00% 16,40% 34,70% 7,89% 0,79% 0,16% 0,00% 11,83% 3,15% 22,08%
SAINT MAURICE MONTCOURONNE 1,29% 17,83% 36,85% 9,26% 1,10% 0,10% 0,40% 9,26% 2,19% 21,71%
SAINT SULPICE DE FAVIERES 2,71% 11,24% 41,09% 10,85% 0,78% 0,78% 0,39% 11,24% 1,94% 18,99%
SAINT YON 2,83% 14,66% 28,80% 12,01% 1,94% 0,88% 0,35% 13,60% 2,83% 22,08%
SERMAISE 1,90% 21,86% 27,47% 10,17% 1,52% 0,48% 0,19% 10,08% 2,38% 23,95%
VAL SAINT GERMAIN (le) 2,49% 10,65% 32,96% 12,12% 0,91% 0,57% 0,11% 12,34% 2,04% 25,82%
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 2,08% 15,37% 24,62% 12,73% 0,83% 0,33% 0,19% 8,87% 2,04% 32,96%
SAVIGNY SUR ORGE 2,17% 14,94% 26,75% 10,98% 0,87% 0,44% 0,24% 9,23% 2,09% 32,29%
VIRY CHATILLON 1,63% 18,33% 25,04% 13,49% 0,97% 0,37% 0,19% 8,02% 2,11% 29,85%
CHILLY MAZARIN 1,83% 17,37% 26,84% 10,75% 0,84% 0,41% 0,28% 8,97% 1,92% 30,78%
MORANGIS 1,66% 20,08% 30,55% 9,96% 0,78% 0,34% 0,26% 8,62% 2,11% 25,64%
WISSOUS 2,45% 14,35% 32,67% 10,56% 0,63% 0,25% 0,27% 11,16% 1,88% 25,78%
DRAVEIL 2,71% 15,46% 26,10% 12,52% 1,00% 0,41% 0,22% 9,52% 3,08% 28,98%
GIF SUR YVETTE 3,71% 6,49% 33,61% 9,70% 0,54% 0,23% 0,24% 13,28% 1,48% 30,71%
FLEURY MEROGIS 0,89% 20,55% 16,10% 19,71% 0,80% 0,38% 0,05% 4,13% 1,69% 35,71%
MORSANG SUR ORGE 1,94% 17,51% 24,19% 16,91% 0,89% 0,40% 0,34% 8,06% 2,16% 27,59%
ETIOLLES 3,49% 12,27% 40,84% 7,20% 0,55% 0,27% 0,33% 11,23% 1,96% 21,86%
MORSANG SUR SEINE 5,63% 16,62% 44,50% 6,91% 0,51% 0,00% 0,51% 8,18% 3,58% 13,55%
SAINT GERMAIN LES CORBEIL 1,91% 15,77% 37,09% 8,75% 0,58% 0,21% 0,16% 9,28% 2,84% 23,41%
SAINT PIERRE DU PERRAY 2,05% 16,38% 25,13% 12,96% 0,72% 0,26% 0,16% 9,54% 2,63% 30,18%
SAINTRY SUR SEINE 2,22% 18,25% 26,91% 12,25% 1,08% 0,36% 0,23% 8,60% 3,13% 26,98%
SOISY SUR SEINE 2,49% 12,38% 36,74% 7,71% 0,63% 0,16% 0,38% 11,42% 2,34% 25,74%
TIGERY 1,60% 18,42% 26,90% 9,28% 1,27% 0,47% 0,40% 11,62% 3,94% 26,10%
SAINT MICHEL SUR ORGE 2,78% 15,70% 22,92% 13,96% 0,92% 0,50% 0,16% 9,03% 2,31% 31,72%
VIGNEUX SUR SEINE 1,52% 16,13% 17,27% 15,12% 0,94% 0,44% 0,18% 5,57% 7,45% 35,39%
BALLAINVILLIERS 1,41% 17,94% 33,32% 7,51% 0,63% 0,26% 0,31% 11,16% 2,40% 25,08%
CHAMPLAN 1,42% 20,24% 26,54% 10,00% 1,18% 0,39% 0,08% 8,74% 2,83% 28,58%
SAULX LES CHARTREUX 2,24% 16,68% 27,56% 15,36% 1,29% 0,27% 0,41% 8,98% 2,51% 24,71%
VILLEBON SUR YVETTE 3,19% 11,19% 26,69% 10,87% 1,06% 0,48% 0,43% 12,29% 2,18% 31,62%
VILLEJUST 1,24% 20,66% 29,79% 9,13% 0,89% 1,06% 0,27% 8,33% 3,10% 25,53%
CROSNE 1,91% 14,77% 20,85% 12,66% 0,79% 0,34% 0,13% 5,89% 13,02% 29,64%
YERRES 2,08% 11,61% 19,53% 9,57% 0,61% 0,20% 0,08% 6,94% 24,88% 24,48%
CORBEIL ESSONNES Est 2,69% 17,30% 20,86% 16,31% 1,04% 0,61% 0,27% 7,34% 1,97% 31,61%
BOUSSY SAINT ANTOINE 2,48% 14,35% 23,68% 11,96% 1,12% 0,21% 0,41% 8,44% 5,55% 31,80%
EPINAY SOUS SENART 1,71% 13,09% 17,08% 14,45% 0,94% 0,50% 0,23% 6,08% 5,66% 40,26%
QUINCY SOUS SENART 1,51% 16,63% 22,33% 12,07% 0,74% 0,43% 0,23% 7,50% 5,35% 33,21%
VARENNES JARCY 2,63% 17,49% 35,14% 7,96% 0,45% 0,15% 0,15% 10,81% 5,18% 20,05%
COURCOURONNES 1,92% 11,00% 20,38% 11,89% 0,59% 0,38% 0,14% 7,68% 2,20% 43,80%
EVRY Nord 2,10% 10,73% 15,26% 14,76% 1,01% 0,51% 0,25% 6,45% 1,36% 47,57%
GRIGNY 1,45% 11,50% 13,48% 21,23% 1,00% 0,57% 0,22% 4,57% 1,38% 44,60%
JUVISY SUR ORGE 2,84% 12,98% 23,60% 13,45% 0,95% 0,40% 0,34% 9,19% 2,41% 33,86%
SAVIGNY SUR ORGE (reste) 2,15% 18,08% 27,38% 12,08% 0,96% 0,26% 0,24% 9,53% 2,11% 27,20%
MASSY OUEST 3,22% 9,34% 19,22% 15,27% 0,89% 0,33% 0,36% 11,49% 1,64% 38,25%
LES ULIS 2,44% 10,59% 14,08% 16,87% 1,29% 0,66% 0,23% 7,93% 1,45% 44,47%

 

La rédaction

La rédaction

facebooktwitter

Vous pouvez contacter la rédaction d'Essonne Info par courriel (redaction@essonneinfo.fr).


PUBLICITÉ

Les lecteurs ont posté 3 contributions pour le moment.

  1. Jacky Corbel dit :

    Erreur de saisie pour Morsang sur Orge, non ?

  2. Ulis Orsay Poi dit :

    Quel que soit le président de la République élu le 6 mai prochain, une question sera posée au pays : le nouveau traité européen, signé le 2 mars dernier à Bruxelles par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, sera-t-il ratifié en France ? En quelques semaines, 30 000 travailleurs et jeunes ont signé l’appel lancé par le POI pour l’unité contre la ratification du nouveau traité de Bruxelles.

    Cet appel commence à être entendu et des initiatives sont prises pour que se réalise l’unité contre la ratification de ce traité dont les conséquences sont pires que celles du traité de Maastricht.

    « Ce traité veut imposer la “règle d’or” dans la Constitution. S’il était ratifié, 80 milliards d’euros devraient être coupés dans le budget de la nation dès 2013 ! Aucun changement positif pour l’immense majorité de la population laborieuse, les jeunes, les retraités n’est possible dans le cadre de la règle d’or et du TSCG. Nous appelons les citoyens, les travailleurs, les militants de toutes tendances, quels que soient leur engagement et leur point de vue sur la prochaine élection présidentielle, à s’engager avec nous dans la campagne contre la ratification du traité et à dire ensemble d’une seule voix :

    Non à la règle d’or ! Non à la ratification du traité TSCG»

    Si ce traité était ratifié, ce serait :

    80 milliards d’Euros en moins dans le budget de la nation dès 2013, ce qui entrainerait plus de misère et de pauvreté pour le peuple;
    plus de privatisation et de dégradation des services publics;
    des fermetures de centres d’assurance maladie dont celui des Ulis et, à terme, la remise en cause de la Sécurité Sociale;
    la fermeture programmée de services hospitaliers comme le service de réanimation de l’hôpital d’Orsay contre la volonté des personnels, de leurs syndicats et de nombreux élus;
    la liquidation des organismes de recherche publique, des universités et le démantèlement du statut des personnels;
    l’austérité appliquée à la recherche qui pousserait les chercheurs à la course au financement privé.

    En Essonne, plus de 1000 militants et citoyens ont signé l’appel contre la ratification (plus de 150 dans le secteur d’Orsay et des Ulis).

    Comme le disent des militants de toutes tendances : Ce traité ne doit pas passer !

    C’est pour cela que nous appelons à l’unité pour préparer et organiser

    une MANIFESTATION NATIONALE à Paris

    contre la ratification du TSCG.

